Lokaler för uthyring i Sollentuna
-
Ca. 100 m2 kontor att hyra i Sollentuna
- Ca. 12 500 kr. per månad
- Ca. 1 500 kr/m2/år
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler att hyra i Sollentuna under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lokaler att hyra i Sollentuna under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lokaler att hyra i Sollentuna på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lokaler i Sollentuna som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lokaler i Sollentuna som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lokaler i Sollentuna över tid, samlad statistik över nya lokaler i Sollentuna över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Sollentuna över tid.
| Datum | Alla lokaler att hyra | Nya lokaler att hyra | Uthyrda lokaler |
|---|---|---|---|
| 17. maj 2026 | 325 | 5 | 0 |
| 16. maj 2026 | 320 | 10 | 12 |
| 15. maj 2026 | 322 | 15 | 0 |
| 14. maj 2026 | 307 | 0 | 6 |
| 13. maj 2026 | 313 | 1 | 3 |
| 12. maj 2026 | 315 | 1 | 2 |
| 11. maj 2026 | 316 | 4 | 0 |
| 10. maj 2026 | 312 | 1 | 3 |
| 9. maj 2026 | 315 | 1 | 1 |
| 8. maj 2026 | 315 | 2 | 9 |
| 7. maj 2026 | 322 | 3 | 0 |
| 6. maj 2026 | 319 | 7 | 22 |
| 5. maj 2026 | 334 | 5 | 0 |
| 4. maj 2026 | 329 | 0 | 4 |
| 3. maj 2026 | 333 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 333 | 0 | 1 |
| 1. maj 2026 | 334 | 2 | 3 |
| 30. april 2026 | 335 | 1 | 4 |
| 29. april 2026 | 338 | 7 | 9 |
| 28. april 2026 | 340 | 6 | 1 |
| 27. april 2026 | 335 | 0 | 9 |
| 26. april 2026 | 344 | 1 | 1 |
| 25. april 2026 | 344 | 12 | 14 |
| 24. april 2026 | 346 | 35 | 23 |
| 23. april 2026 | 334 | 34 | 0 |
| 22. april 2026 | 300 | 4 | 0 |
| 21. april 2026 | 296 | 5 | 10 |
| 20. april 2026 | 301 | 6 | 0 |
| 19. april 2026 | 295 | 1 | 4 |
| 18. april 2026 | 298 | 2 | 0 |
| 17. april 2026 | 296 | 57 | 0 |
Statistik över lediga lokaler att hyra i Sollentuna
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lokaler att hyra i Sollentuna. Se också samlad statistik över alla lediga lokaler i Sollentuna över tid, samlad statistik över nya lokaler i Sollentuna över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Sollentuna över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 277 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 5 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 127 298 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 3 135 |
| Högsta m2-pris | 8 728 |
| Lägsta m2-pris | 1 000 |